序號 | 業主單位名稱 | 裝置規模 | 作業內容 | 施工日期 | 備注 |
1 | 寧波阿克蘇諾貝爾化工有限公司 | 10萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2014.4 | |
2 | 福建聯合石化有限公司 | 50萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑裝填、吹灰、測壓 | 2015.1 | |
3 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 38萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2015.1 | |
4 | 寧波阿克蘇諾貝爾化工有限公司 | 10萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2016.4 | |
5 | 三江化工有限公司 | 20萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2018.1 | |
6 | 中國石油撫順石化公司 | 6萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2018.4 | |
7 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 50萬噸/年EOEG裝置 | 催化劑卸裝、吹灰、測壓 | 2018.5 | |
8 | 寧波富德能源有限公司 | 50萬噸/年EOEG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2018.5 | |
9 | 遼寧北方化學工業有限公司 | 20萬噸/年EOEG裝置 | 催化劑卸裝、吹灰、測壓 | 2018.6 | |
10 | 中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司 | 10萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2018.1 | |
11 | 福建聯合石化有限公司 | 50萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、吹灰、測壓 | 2018.11 | |
12 | 三江化工有限公司 | 38萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、吹灰、測壓 | 2018.12 | |
13 | 三江化工有限公司 | 10萬噸/年EO/EG裝置 | 催化劑卸裝、噴砂除銹、吹灰、測壓 | 2019.5 | |
姐姐的朋友3中字巴巴鱼汤饭花,色婷婷屄伦理,69XX老熟女视频,麻豆蜜桃视频直播一区二区